Zestawienie_zdawalnosci_OSK_II_półrocze
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
| 31.03.2020 15:50 | Dodano załącznik "Zestawienie_zdawalnosci_OSK_II_polrocze_2019.pdf - Zestawienie_zdawalnosci_OSK_II_polrocze_2019.pdf" (Dariusz Gajewski) |
|---|---|
| 31.03.2020 15:50 | Edycja dokumentu (Dariusz Gajewski) |
| 07.05.2019 10:11 | Edycja dokumentu (Dariusz Gajewski) |
| 07.05.2019 10:10 | Usunięto załącznik Zestawienie_zdawalnosci_OSK_II_polrocze_2018_rok.pdf (Dariusz Gajewski) |
| 07.05.2019 10:10 | Dodano załącznik "Zestawienie_zdawalnosci_OSK_II_polrocze_2018.pdf" (Dariusz Gajewski) |
| 22.02.2019 11:08 | Dodano załącznik "Zestawienie_zdawalnosci_OSK_II_polrocze_2018_rok.pdf" (Dariusz Gajewski) |
| 22.02.2019 11:08 | Edycja dokumentu (Dariusz Gajewski) |
| 20.03.2018 11:08 | Edycja dokumentu (Dariusz Gajewski) |
| 20.03.2018 11:07 | Edycja dokumentu (Dariusz Gajewski) |
| 20.03.2018 11:07 | Dodano załącznik "Zestawienie_zdawalnosci_OSK_II_polrocze_2017.pdf" (Dariusz Gajewski) |
| 20.03.2018 11:06 | Usunięto załącznik Zestawienie_zdawalnosci_OSK_II_polrocze_2017.pdf (Dariusz Gajewski) |
| 20.03.2018 11:06 | Usunięto załącznik Statystyka_OSK_I_półrocze 2017.xlsx (Dariusz Gajewski) |
| 20.03.2018 11:06 | Usunięto załącznik Zestawienie_zdawalnosci_OSK_I_polrocze_2017.pdf (Dariusz Gajewski) |
| 20.03.2018 10:57 | Dodano załącznik "Zestawienie_zdawalnosci_OSK_II_polrocze_2017.pdf" (Dariusz Gajewski) |
| 20.03.2018 10:57 | Edycja dokumentu (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 08:54 | Dodano załącznik "Statystyka_OSK_I_półrocze 2017.xlsx" (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 08:54 | Edycja dokumentu (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 08:52 | Usunięto załącznik . (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 08:52 | Dodano załącznik "Zestawienie_zdawalnosci_OSK_I_polrocze_2017.pdf" (Dariusz Gajewski) |
| 27.07.2017 10:40 | Utworzenie dokumentu. (Wojciech Kubiak) |
Drukuj