Roczne_zestawienie_zdawalności_OSK
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
| 31.03.2020 15:54 | Edycja dokumentu (Dariusz Gajewski) |
|---|---|
| 31.03.2020 15:53 | Dodano załącznik "Zbiorcze_zestawienie_zdawalnosci_OSK_2019.pdf - Zbiorcze_zestawienie_zdawalnosci_OSK_2019.pdf" (Dariusz Gajewski) |
| 22.02.2019 11:09 | Dodano załącznik "Zbiorcze_zestawienie_zdawalnosci_OSK_2018_rok.pdf" (Dariusz Gajewski) |
| 22.02.2019 11:09 | Edycja dokumentu (Dariusz Gajewski) |
| 20.03.2018 10:53 | Edycja dokumentu (Dariusz Gajewski) |
| 20.03.2018 10:52 | Dodano załącznik "Zbiorcze_zestawienie_zdawalnosci_OSK_2017.pdf" (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 10:53 | Edycja dokumentu (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 10:52 | Usunięto załącznik Zestawienie_zdawalnosci_OSK_I_polrocze_2017.pdf (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 10:52 | Edycja dokumentu (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 08:40 | Edycja dokumentu (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 08:37 | Dodano załącznik "Zestawienie_zdawalnosci_OSK_I_polrocze_2017.pdf" (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 08:36 | Dodano załącznik "Zestawienie_zdawalnosci_OSK_za_2015_rok.pdf" (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 08:36 | Dodano załącznik "Zestawienie _zdawalnosci_OSK_za_2016_rok.pdf" (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 08:34 | Usunięto załącznik statystyka rok2014 starostwo[1].pdf (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 08:33 | Usunięto załącznik statystyka I polrocze 2014 starostwo[1].ods (Dariusz Gajewski) |
| 24.11.2017 08:33 | Usunięto załącznik statystyka II polrocze 2014 starostwo[1].pdf (Dariusz Gajewski) |
| 10.03.2015 15:13 | Dodano załącznik "statystyka II polrocze 2014 starostwo[1].pdf" (Kamil Krzanowski) |
| 10.03.2015 15:13 | Dodano załącznik "statystyka rok2014 starostwo[1].pdf" (Kamil Krzanowski) |
| 12.11.2014 08:39 | Utworzenie dokumentu. (Kamil Krzanowski) |
Drukuj